Video Outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
---|---|---|---|
Core Components: | Pressure Vessel, Pump | Warranty: | 1 Year |
Productivity: | 250L/Hour | Weight (kg): | 100 |
Processing Type: | Reverse Osmosis, Desalination, Filtration | Dimension(L*W*H): | 60*80*160 |
Power: | 1kW, 0.75KW | Voltage: | 220V |
Product Name: | Water Purification Machinery System | Application: | Reverse Osmosis Water |
Capacity (L/H) | 250 |
Power Consumption (kw) | 1.1-1.5 |
Inflow water TDS | s1500ppm |
Desalination Rate | 98%-99% |
Recovery Rate | 50%-60% |
Voltage/Frequency | 110V1220V1240V1380V1415V1480V(Single or Three phase), 50Hz/60Hz |
Pretreatment Tank | 1 set, FRP/Stainless Steel |
Pretreatment Filter | Quarz sands+Activated carbon |
Precision Filter | 20" PP filter bottle with 3/4" mouth x2 |
Filter Cartidge | 20" 5um PP x2 |
Membrane Housing | FRP/Stainless Steel |
Membrane Quantity | 4040x1 |
Pipeline | UPVC/Stainless Steel |
Frame Material | Stainless Steel |
Weight (kg) | 200 |
Contact Person: ec19924769721
Tel: +8619924769721